집과 관련된 문제들은 참 해결하기가 어렵습니다.
청년들의 주거안정화와 보장을 위해 서울시가 함께합니다.
청년주거 지원이란?
집과 관련된 문제들은 참 해결하기가 어렵습니다.
청년들의 주거안정화와 보장을 위해 서울시가 함께합니다.
청년주거 지원이란?
가구원수 | 가구원수별 가구당 월평균소득의 50% | 가구원수별 가구당 월평균소득의 70% | 가구원수별 가구당 월평균소득의 100% |
---|---|---|---|
1인가구 | 1,495,816원 이하 | 2,094,142원 이하 | 2,991,631원 |
2인가구 | 2,281,268원 이하 | 3,193,775원 이하 | 4,562,535원 |
3인가구 | 3,120,260원 이하 | 4,368,364원 이하 | 6,240,520원 |
4인가구 | 3,547,103원 이하 | 4,965,944원 이하 | 7,094,205원 |
5인가구 | 3,547,103원 이하 | 4,965,944원 이하 | 7,094,205원 |
6인가구 | 3,696,824원 이하 | 5,175,553원 이하 | 7,393,647원 |
7인가구 | 3,889,012원 이하 | 5,444,616원 이하 | 7,778,023원 |
8인가구 | 4,081,200원 이하 | 5,713,679원 이하 | 8,162,399원 |
“기숙사나 원룸 살때는 한달에 30만원 정도 나가니까 제가 즐기고 싶은 여가나 생활을 즐기기 어려웠는데(희망하우징 들어온 후로)먹는거나 입는게 한층 여유로워진 것 같습니다.”
희망하우징 주민 황○○ 학생