집과 관련된 문제들은 참 해결하기가 어렵습니다.
청년들의 주거안정화와 보장을 위해 서울시가 함께합니다.
청년주거 지원이란?
집과 관련된 문제들은 참 해결하기가 어렵습니다.
청년들의 주거안정화와 보장을 위해 서울시가 함께합니다.
청년주거 지원이란?
구분 | 총자산 | 자동차 가액 |
---|---|---|
대학생 | 7,200만원 (신청자 본인) | 자동차를 소유하고 있지 않을 것 |
청년 | 총자산 25,400만원 이하 | 자동차를 소유하고 있지 않을 것 |
신혼부부 | 총자산 29,200만원 이하 | 자동차를 소유하고 있지 않을 것 |
가구원수 | 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 120% |
---|---|
1인가구 | 3,854,535 |
2인가구 | 5,813,244 |
3인가구 | 7,702,279 |
4인가구 | 8,640,971 |
5인가구 | 8,791,286 |
6인가구 | 9,335,790 |
7인가구 | 9,880,294 |
8인가구 | 10,424,797 |
입주자
모집공고
청약 신청
접수
서류제출
대상자 발표
서류심사
대상자 제출
소득 및
자산조회
소득자산 소명
당첨자발표 후
계약 체결