연소득(부부합산) | 임차보증금 | ||
---|---|---|---|
5천만 원 이하 | 5천만 원 초과 ~ 1억 원 이하 | 1억 원 초과 | |
~ 2천만 원 이하 | 연 1.8% | 연 1.9% | 연 2.0% |
2천만 원 초과 ~ 4천만 원 이하 | 연 2.0% | 연 2.1% | 연 2.2% |
4천만 원 초과 ~ 6천만 원 이하 | 연 2.2% | 연 2.3% | 연 2.4% |
구분 | 일반가구 | 다자녀가구(2자녀 이상) |
---|---|---|
수도권(서울, 경기, 인천) | 최대 1억2천만 원 | 최대 2억2천만 원 |
그 외 지역 | 최대 8천만 원 | 최대 1억 8천만원 |
※ 대출 한도는 신청인의 소득, 부채, 신용도에 따라 상이함
* 사회배려계층(장애인가구, 다자녀가구, 다문화가구 등)에는 할인된 보증료율 적용