※치매 등 의사능력 또는 행위능력의 제약이 있는 경우 ‘성년후견제도’를 통해 신청가능
※보증료는 월지급금 보장 및 미래손실 충당을 위한 재원 성격으로 가입자가 직접 납부할 필요가 없으며 연금지급총액에서 자동공제
콜센터 | 1688-8114 |
---|---|
서울중부지사 | 02-2014-7500, 02-755-2631 |
서울남부지사 | 02-3290-6500, 02-565-7173 |
서울북부지사 | 02-3499-3300, 02-904-0050 |
서울동부지사 | 02-2049-1300, 02-455-9672 |
서울서부지사 | 02-2638-1900, 02-2211-2498 |
채권관리센터 | 02-3290-6600, 02-565-7174 |
경기남부지사 | 031-8014-1100, 031-223-2909 |
경기중부지사 | 031-478-7000, 031-381-8715 |
인천지사 | 032-420-2100, 032-422-3060- |
부산지사 | 051-520-3900, 051-808-8241 |
서부산지사 | 051-601-7900, 051-328-9140 |
제주지사 | 064-798-5160, 064-745-0480 |
울산지사 | 052-240-5800, 052-271-6300 |
---|---|
경남동부지사 | 055-278-2900, 055-274-2905 |
경남서부지사 | 055-750-3000, 055-759-3006 |
대구지사 | 053-430-2400, 053-256-5339 |
광주지사 | 062-370-5700, 062-222-1563 |
전남지사 | 061-760-6700, 061-721-6794 |
전북지사 | 063-249-2700, 063-247-2170 |
대전지사 | 042-251-2600, 042-717-0898 |
충남지사 | 041-559-5200, 041-569-0023 |
충북지사 | 043-299-2800, 043-277-0080 |
세종지사 | 044-850-5400 |
강원서부지사 | 033-259-3600, 033-251-1598 |
강원동부지사 | 033-660-4700 |
(단위 : 천원)
구분 | 주택가격 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | |
50세 | 123 | 246 | 370 | 493 | 616 | 740 | 863 | 986 | 1,110 |
55세 | 161 | 246 | 483 | 644 | 805 | 967 | 1,128 | 1,289 | 1,450 |
60세 | 213 | 427 | 641 | 855 | 1,069 | 1,283 | 1,496 | 1,710 | 1,924 |
65세 | 255 | 510 | 765 | 1,020 | 1,276 | 1,531 | 1,786 | 2,041 | 2,296 |
70세 | 308 | 617 | 926 | 1,234 | 1,543 | 1,852 | 2,160 | 2,469 | 2,756 |
75세 | 480 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,901 | 2,281 | 2,661 | 2,970 | 2,970 |
80세 | 489 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 2,881 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
(단위 : 천원)
구분 | 주택가격 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | |
50세 | 93 | 186 | 279 | 372 | 465 | 558 | 651 | 745 | 838 |
55세 | 125 | 250 | 375 | 501 | 626 | 751 | 877 | 1,002 | 1,127 |
60세 | 171 | 342 | 513 | 685 | 856 | 1,027 | 1,199 | 1,370 | 1,541 |
65세 | 210 | 421 | 631 | 842 | 1,052 | 1,263 | 1,473 | 1,684 | 1,894 |
70세 | 261 | 523 | 785 | 1,046 | 1,308 | 1,570 | 1,831 | 2,093 | 2,355 |
75세 | 331 | 663 | 994 | 1,326 | 1,657 | 1,989 | 2,320 | 2,652 | 2,960 |
80세 | 429 | 859 | 1,288 | 1,718 | 2,148 | 2,577 | 3,007 | 3,294 | 3,294 |
(단위 : 천원)
구분 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연령 | 지급기간 | |||||||||
55세 | 25년 | 181 | 362 | 543 | 724 | 905 | 1,086 | 1,268 | 1,449 | 1,630 |
20년 | 205 | 410 | 615 | 820 | 1,025 | 1,230 | 1,436 | 1,641 | 1,846 | |
60세 | 20년 | 259 | 518 | 777 | 1,036 | 1,295 | 1,554 | 1,813 | 2,072 | 2,331 |
15년 | 311 | 623 | 935 | 1,246 | 1,558 | 1,870 | 2,182 | 2,493 | 2,805 | |
70세 | 15년 | 390 | 780 | 1,171 | 1,561 | 1,952 | 2,342 | 2,732 | 3,123 | 3,513 |
10년 | 527 | 1,035 | 1,582 | 2,110 | 2,637 | 3,165 | 3,692 | 4,220 | 4,748 |
(단위 : 백만원)
구분 | 주택가격 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1억원 | 3억원 | 5억원 | 7억원 | 9억원 | |
55세 | 27 | 83 | 139 | 195 | 251 |
60세 | 36 | 108 | 180 | 253 | 325 |
65세 | 41 | 125 | 208 | 292 | 375 |
70세 | 48 | 144 | 240 | 337 | 433 |
75세 | 55 | 166 | 276 | 387 | 442 |
80세 | 63 | 189 | 315 | 441 | 443 |
(단위 : 만원)
구분 | 주택가격 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 3억원 | 5억원 | 7억원 | 9억원 | 12억원 | |
55세 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 19 |
60세 | 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | 25 |
65세 | 2 | 7 | 12 | 18 | 23 | 27 |
70세 | 3 | 9 | 15 | 21 | 28 | 28 |
75세 | 3 | 11 | 19 | 26 | 30 | 30 |
80세 | 4 | 14 | 24 | 33 | 33 | 33 |
(단위 : 만원)
구분 | 0.7억원 | 1억원 | 1.3억원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종신지급 | 우대방식 | 종신지급 | 우대방식 | 종신지급 | 우대방식 | |
55세 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 |
60세 | 14 | 16 | 21 | 24 | 27 | 31 |
65세 | 17 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 |
70세 | 21 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 |
75세 | 26 | 30 | 38 | 43 | 49 | 56 |
80세 | 33 | 38 | 48 | 55 | 62 | 72 |
85세 | 44 | 51 | 63 | 74 | 82 | 94 |
90세 | 61 | 69 | 87 | 99 | 113 | 129 |
※ 우대방식의 월지급금은 1.5억원을 기준으로 한 종신지급방식의 월지급금을 초과할 수 없음
※ 부부 중 연소자 기준